仕様
| 型名 | Friio | Friio BS/CS |
|---|---|---|
| 準拠規格 | USB Specification Rev.2.0 USB2.0ポート×1搭載 | |
| アンテナ入力 | F型コネクタ | |
| 受信チャンネル | UHF: CH13~62 (VHF非対応) | 950-2150MHz (BS1-23,ND1-24) |
| 入力方式 | ISDB-T 13セグメント | ISDB-S |
| 電源 | USBバスパワー DC5V | |
| 最大消費電力 | 2.1W | 2.5W (LNB電源ON時4.5W) |
| 外形寸法 | 38(W)×170(H)×180(D)mm | |
動作環境
| CPU | Pentium4/Celeron2.0GHz以上 |
|---|---|
| メモリ | Windows Vista:1GB以上 Windows XP:512MB以上 |
| 対応OS | Windows Vista(32bit)、 Windows XP SP2以降 |
| グラフィックカード | ハードウェアオーバーレイ表示可能な グラフィックカード |